723-30-51100 válvula de alívio para PC128UU PC128US PC120-6 válvula de alívio para válvula de distribuição
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GVO |
Número do modelo: | PC128UU PC120-6 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable price |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de exportação |
Tempo de entrega: | Dentro de 2-7 dias após receção do pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Ali pagamento, L/C, Paypal |
Habilidade da fonte: | 380pcs |
Informação detalhada |
|||
Número da parte: | 723-30-51100 | Modelo: | Válvula de alívio |
---|---|---|---|
Entrega: | 1-3 dias | Qualidade: | Alta qualidade |
tamanho: | Tamanho padrão/tamanho personalizado | Preço: | Details Consultation |
Condição: | 100% novo | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, retalho, obras |
Destaque: | O sistema de ventilação deve ser equipado com uma válvula de emergência com um sistema de ventilação | ||
Destacar: | PC128UU válvula de alívio,Válvula de escape PC120-6,PC128US válvula de alívio |
Descrição de produto
Recomendo Produtos:
Parte N°. | |||
203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 | 17505-08041 |
600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | Câmara de deputados |
7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
7861-93-3320 | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 |
7835-10-2003 | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | Outros produtos de limpeza |
7834-21-3001 | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 | YN59S0021F3 |
7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
4373201 | 4286404 | 2420-1220 | MCV116G4201 |
14609280 | 14628881 | 310-0395 | 159-7732 |
O número de veículos aéreos | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
0 928 400 702 | 3E-3748 | 803001656 | 22F6031600 |
107-0677 | 122-5053 | 144-6294 | 147 a 5399 |
152-8346 | 198-4607 | 40237514 | 244-3114 |
4328781 | K9000945 | J98A2021 | 1420-00122 |
085-5677 | 4276984 | 239-8976 | 46808478 |
4372682 | 9159923 | 4723238 | Classificação dos produtos |
YN22V00002F2 | O número de veículos aéreos | O número de veículos deve ser o seguinte: | |
52111228-9802 | 42M9LDP0000 | 3753700657 | Outros produtos |
4236083 | 0309708 | 4309832 | 723-40-91500 |
669-21678010 | 14557639 | 172-280K652 | 191-5700 |
3T-3421 | 3T-4704 | 3T-8635 | |
42C-15-15950 | 42C-60-18230 | 198-06-56520 | 553-5204 |
560 a 2464 | 0870401 | 0780402 | 2040533 |
A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
723-40-70100 | 627-2304 | 11708076 | 11709633 |
11709879 | 14526668 | 15125649 | TM68502 |
TM1003266 | VOE11708076 | VOE15043827 | 0780402 |
2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
190-0643 | 217-8938 | 124 a 3027 | Outros |
250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 20R124R |
305-0331 | 305-0332 | 276-7391 | 260-2127 |
324-9529-093 | AT331223 | 3117C3411 | 260-2128 |
296-4738 | 305-4908 | 294-1782 | 261-0428 |
Outros produtos de limpeza | 4132F071 | 421-43-H0P43 | 421-43-26471 |
Outros produtos de limpeza | KTR130 | 538-5051 | 435-4501 |
VOE14528378 | VH25608E0150 | 25608E0150 | |
108010-013 | T433412 | 4134W021 | 3987034 |
2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
Outros | 124 a 3027 | 190-0643 | 217-8938 |
250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 260-2127 |
260-2128 | 261-0428 | 276-7391 | 3117C3411 |
56B-06-15610 | 165 a 5970 | 238-2227 | 261-6848 |
278-5225 | 349-1178 | 358-6190 | 367-9097 |
415 a 2432 | 729-12-21000 | 0532218 | 4250260 |
176-6219 | 174-3705 | 274-8041 | 708-2L-25190 |
0664202 | 0976504 | XB00015039 | 702-21-60900 |
352-8170 | Câmara de deputados | 352-0206 | 352-2109 |
145-8862 | 212-8584 | 500-2753 | 538-5051 |
247-4863 | 320/09727 | 320/A9998 | 322838401 |
6156-81-9211 | 21T-06-35620 | Serviços de informação | 124-114111 |
5001-5869 | 124-906 | 600-815-7710 | 7861-94-2000 |
161-2355 | VOE11443994 | O valor da taxa de juro é igual ou superior a: | 113900-0802 |
O número de veículos é: | Outros | O número de veículos é: | VOE14613450 |
634-8799 | 555-8149 | 555-8147 | 518-4309 |
04297075 | 04294706 | 21620116 | 2W-0606 |
600-815-9180 | 600-815-9960 | SE501925 | RE54678 |
YN52S00103P1 | VHS227621070 | MBS3050 060G5844 60 Bar | MBS3050 060G6289 400 bar |
25/MM5000 | 25/MM4825 | 533 - 2224 | 3850-1377 |
401/45500 | 701/80184 | 487-8458 | 110-7887 |
50988 | 330262 | 20500101 | 1532371C2 |
RC411-53964 | 119233-77951 | 119233-77952 | 501-1179 |
095000-5511 | 4307475 | 0445117021 | 0445120178 |
178-0199 | 21Q4-90621 | 21Q4-90623 | 12C3938 |
21T64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 | 533 - 2224 |
380-1377 | 562-1852 | 562-1851 | 509-4849 |
02782-10518 | 21596649 | 421-43-27460 | 561-07-81142 |
702-16-05090 | 21T-64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 |
20Y-06-42731 | 6754-81-9440 | ZZWE0173 | 01497952 |
ZZWE0173 | 0149795 | 21T-06-35620 | 22821822 |
37B1440 | 207-6806 | 174 a 4913 | 341-4176 |
ME084614 | 50463707 | GP0019A75/112 | 086-002-1769 |
418-18-31502 | 396-3744 | 15A-06-11190 | 6620-11-3011 |
6754-81-9440 | 186-4536 | 163-6740 | 199-1267 |
23A-60-11102 | 6560-41-5100 | 6560-51-6200 | 6560-51-5100 |
163-8492 | 341-4176 | 396-3744 | 418-6597 |
123-2993 | 172-8660 | 6218-81-4111 | 6560-51-5100 |
6560-51-6200 | 7861-93-1870 | 01175981 | 01183692 |
01182841 | 3197872 VOE3197872 | 11170079 VOE11170079 | 15090257 VOE15090257 |
ATT310594 | ZGAQ03273 | 0501-320-204 | AT310587 |
ZGAQ03298 | 553-7279 | 56D-15-35220 | 190432A1 |
7861-93-8100 | 561-15-78160 | 7861-93-1890 | 11715594 VOE11715594 |
MSM924386-P | 924386-9 | 086-002-1506 | 376-3070 |
R901061189 | FTDRE2K32/-18 | 31Q6-91220 | 20514309 |
600-816-2720 | 5594392 | 4P-5820 | 6755-41-9100 |
6755-41-9101 | 389-1573 | 350 a 5637 | 563-0598 |
Quando recebe os itens depois de eu fazer o pedido?
A; Uma vez que o seu pagamento é confirmado, vamos organizar os bens dentro de 24 horas, se não estiver em estoque, vamos informá-lo antes de fazer o pedido.
É comerciante ou fabricante?
R: Nós dirigimos um negócio de integração industrial e comercial.
Eu só conheço o modelo da escavadeira, mas não posso oferecer peças. Não, o que devo fazer?
R: Se possível, pode enviar-nos a foto antiga, a placa de identificação ou o tamanho para referência.
Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, verificamos toda a procissão até o nosso cliente receber os pacotes.
Como posso localizar a minha encomenda durante o tempo?
R: Enviaremos o número de rastreamento à medida que as mercadorias forem enviadas.
O que produz principalmente?
O nosso negócio principal são peças de reposição hidráulicas,
válvula de segurança,
Bomba de engrenagem,
bomba hidráulica, válvula de controlo,
Trave Motor Assy,
motor de balanço,
Kit de focas,
Partes elétricas,
uma válvula solenoide,
Montagem do motor.etc.
Bem-vindo a contactar-nos para consulta